<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vivre de son blog</title>
	<atom:link href="http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog</link>
	<description>Les aventures d'un apprenti webmaster</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Gagnez de l’argent avec son blog : Les bases … &#124; youbuzz</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-56437</link>
		<dc:creator>Gagnez de l’argent avec son blog : Les bases … &#124; youbuzz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 02:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-56437</guid>
		<description>[...] Une Araignée au plafond : Vivre de son blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une Araignée au plafond : Vivre de son blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gagnez de l&#8217;argent avec son blog : Les bases &#8230; &#124; froboo.com</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-56422</link>
		<dc:creator>Gagnez de l&#8217;argent avec son blog : Les bases &#8230; &#124; froboo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-56422</guid>
		<description>[...] Une Araignée au plafond : Vivre de son blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une Araignée au plafond : Vivre de son blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quel chiffre d&#8217;affaire pour vivre de son blog en France ? &#124; centraBLOG</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-52959</link>
		<dc:creator>Quel chiffre d&#8217;affaire pour vivre de son blog en France ? &#124; centraBLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 11:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-52959</guid>
		<description>[...] blog &#8216;Une araignée au plafond&#8216; avait tenter de réaliser une première estimation il y a déjà 2 ans mais qui est pour moi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog &#8216;Une araignée au plafond&#8216; avait tenter de réaliser une première estimation il y a déjà 2 ans mais qui est pour moi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Modèle économique d&#8217;un blog</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-22033</link>
		<dc:creator>Modèle économique d&#8217;un blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 14:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-22033</guid>
		<description>[...] ce type de loisirs. Le modèle économique qui s&#8217;impose alors est celui de la publicité : faire payer les annonceurs pour véhiculer leurs messages commerciaux. Cela peut rapporter gros&#8230; ou pas. Encore faut-il, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce type de loisirs. Le modèle économique qui s&#8217;impose alors est celui de la publicité : faire payer les annonceurs pour véhiculer leurs messages commerciaux. Cela peut rapporter gros&#8230; ou pas. Encore faut-il, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kwa</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-2529</link>
		<dc:creator>kwa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 21:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-2529</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Maxime&lt;/strong&gt;, les chiffres indiqu&#233;s dans l&#039;article ci-dessus sont exacts. N&#233;anmoins, je te l&#039;accorde, ils varient sensiblement d&#039;un site &#224; l&#039;autre et, an mati&#232;re de Google AdWords / Google AdSense notamment, ils semblent varier notamment en fonction du positionnement de la page dans les r&#233;sultats de recherche de Google sur les mots-cl&#233;s associ&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ainsi, une page affichant des publicit&#233;s Google AdSense traitant de &quot;cr&#233;dit automobile&quot; apparaissant en premi&#232;re position &#224; la requ&#234;te &quot;cr&#233;dit automobile&quot; r&#233;mun&#233;rera davantage le webmaster au clic qu&#039;une page &#224; la centi&#232;me position sur ce m&#234;me mot-cl&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ceci &#233;tant dit, tu as raison de pr&#233;ciser que les revenus issus de l&#039;affiliation sont variables et d&#233;pendent de facteurs qui ne sont pas enti&#232;rement sous le contr&#244;le du webmaster.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maxime</strong>, les chiffres indiqu&eacute;s dans l&#39;article ci-dessus sont exacts. N&eacute;anmoins, je te l&#39;accorde, ils varient sensiblement d&#39;un site &agrave; l&#39;autre et, an mati&egrave;re de Google AdWords / Google AdSense notamment, ils semblent varier notamment en fonction du positionnement de la page dans les r&eacute;sultats de recherche de Google sur les mots-cl&eacute;s associ&eacute;s.</p>
<p>Ainsi, une page affichant des publicit&eacute;s Google AdSense traitant de &quot;cr&eacute;dit automobile&quot; apparaissant en premi&egrave;re position &agrave; la requ&ecirc;te &quot;cr&eacute;dit automobile&quot; r&eacute;mun&eacute;rera davantage le webmaster au clic qu&#39;une page &agrave; la centi&egrave;me position sur ce m&ecirc;me mot-cl&eacute;.</p>
<p>Ceci &eacute;tant dit, tu as raison de pr&eacute;ciser que les revenus issus de l&#39;affiliation sont variables et d&eacute;pendent de facteurs qui ne sont pas enti&egrave;rement sous le contr&ocirc;le du webmaster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/vivre-de-son-blog/comment-page-1#comment-2502</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 05:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.be/vivre-de-son-blog#comment-2502</guid>
		<description>Les chiffres que tu as calcul&#233; sont tout faux, ou plut&#244;t ne repr&#233;sent qu&#039;un cas particulier : Les Perles Du chat. &#160;Il faut savoir que, si on parles en terme d&#039;adwords uniquement que le CPC varie fortement d&#039;un site &#224; l&#039;autre. Tel site aura peut-&#234;tre un faible CPC de 0,02 &#8364;, tel autre postionn&#233; sur un sujet plus porteur en terme de recettes publicitaires un CPC de 0,20 &#8364; voir plus. De plus tout les visiteurs ne cliquent pas de la m&#234;me mani&#232;re.&#160; Certains sites parviennent &#224; un taux de clic qui atteinds presque 2%, d&#039;autres auraient du mal &#224; d&#233;passer les 0,02%... Tu vois la variation possible d&#039;un site &#224; l&#039;autre ? Il peut aussi, comme cela l&#039;a &#233;t&#233; dit, y avoir de fortes variations suivant la campagne et le type de r&#233;gie que tu utilises. En plus, les prix sur les adwords sont loin d&#039;&#234;tres stables, sans parler des difficult&#233;es de r&#233;f&#233;rencement. Si tu veux vivre de revenus d&#039;affiliation vise &#224; gagner au moins le double (3400 &#8364;), sinon le triple pour contrer &#224; ce genre d&#039;&#233;ventualit&#233;s (et &#224; mon avis, pour gagner le SMIC, tu vas avoir besoin d&#039;un peu plus de 1500 &#8364;, sans parler de toutes les tracasseries administratives que cela repr&#233;sente). Les afilimasters peuvent enregistrer de fortes fluctuations de leur revenus d&#039;un mois &#224; l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres que tu as calcul&eacute; sont tout faux, ou plut&ocirc;t ne repr&eacute;sent qu&#39;un cas particulier : Les Perles Du chat. &nbsp;Il faut savoir que, si on parles en terme d&#39;adwords uniquement que le CPC varie fortement d&#39;un site &agrave; l&#39;autre. Tel site aura peut-&ecirc;tre un faible CPC de 0,02 &euro;, tel autre postionn&eacute; sur un sujet plus porteur en terme de recettes publicitaires un CPC de 0,20 &euro; voir plus. De plus tout les visiteurs ne cliquent pas de la m&ecirc;me mani&egrave;re.&nbsp; Certains sites parviennent &agrave; un taux de clic qui atteinds presque 2%, d&#39;autres auraient du mal &agrave; d&eacute;passer les 0,02%&#8230; Tu vois la variation possible d&#39;un site &agrave; l&#39;autre ? Il peut aussi, comme cela l&#39;a &eacute;t&eacute; dit, y avoir de fortes variations suivant la campagne et le type de r&eacute;gie que tu utilises. En plus, les prix sur les adwords sont loin d&#39;&ecirc;tres stables, sans parler des difficult&eacute;es de r&eacute;f&eacute;rencement. Si tu veux vivre de revenus d&#39;affiliation vise &agrave; gagner au moins le double (3400 &euro;), sinon le triple pour contrer &agrave; ce genre d&#39;&eacute;ventualit&eacute;s (et &agrave; mon avis, pour gagner le SMIC, tu vas avoir besoin d&#39;un peu plus de 1500 &euro;, sans parler de toutes les tracasseries administratives que cela repr&eacute;sente). Les afilimasters peuvent enregistrer de fortes fluctuations de leur revenus d&#39;un mois &agrave; l&#39;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.158 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-09 18:59:13 -->
<!-- Compression = gzip -->