<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : &#201;volution du nombre de clients Google AdWords entre 2003 et 2008</title>
	<atom:link href="http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/</link>
	<description>Les aventures d&#039;un apprenti webmaster</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 09:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/comment-page-1/#comment-56735</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.fr/?p=1280#comment-56735</guid>
		<description>@&lt;b&gt;Serge&lt;/b&gt; : J&#039;avoue qu&#039;en matière de quantité d&#039;annonceurs, on reste encore loin du compte, car il y a des dizaines de millions de TPE qui ne font pas encore de publicité en ligne, à tort. En revanche, je pense que le budget moyen va stagner, voire baisser, en particulier dans les secteurs directement sinistrés par la crise des crédits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<b>Serge</b> : J&#8217;avoue qu&#8217;en matière de quantité d&#8217;annonceurs, on reste encore loin du compte, car il y a des dizaines de millions de TPE qui ne font pas encore de publicité en ligne, à tort. En revanche, je pense que le budget moyen va stagner, voire baisser, en particulier dans les secteurs directement sinistrés par la crise des crédits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/comment-page-1/#comment-56734</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.fr/?p=1280#comment-56734</guid>
		<description>Très cool comme d&#039;hab. 
Crois-tu que la crise va mettre un frein à l&#039;augmentation des annonceurs ou ce n&#039;est que du blabla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très cool comme d&#8217;hab.<br />
Crois-tu que la crise va mettre un frein à l&#8217;augmentation des annonceurs ou ce n&#8217;est que du blabla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/comment-page-1/#comment-56693</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 00:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.fr/?p=1280#comment-56693</guid>
		<description>@&lt;b&gt;Axenet&lt;/b&gt;&#160;: Les chiffres pour 2008 sont inconnus et les estimations d&#039;« experts » semblent être entre 1,3 et 1,5 millions d&#039;annonceurs. En revanche, le million d&#039;annonceurs a été atteint en 2007. Ceci peut expliquer les différents chiffres selon les sources : ils ne concernent pas les mêmes périodes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<b>Axenet</b>&nbsp;: Les chiffres pour 2008 sont inconnus et les estimations d&#8217;« experts » semblent être entre 1,3 et 1,5 millions d&#8217;annonceurs. En revanche, le million d&#8217;annonceurs a été atteint en 2007. Ceci peut expliquer les différents chiffres selon les sources : ils ne concernent pas les mêmes périodes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Axenet</title>
		<link>http://unearaigneeauplafond.fr/evolution-du-nombre-de-clients-google-adwords-entre-2003-et-2008/comment-page-1/#comment-56691</link>
		<dc:creator>Axenet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unearaigneeauplafond.fr/?p=1280#comment-56691</guid>
		<description>Bonjour Martin,
Merci pour cette info, c&#039;est chez toi que je la découvre.
Je suis impressionné par la moyenne de dollars dépensés par annonceur ! J&#039;ai fouillé un peu et sur ZDnet, ils annoncent 1 million au lieu d&#039;1,5 en terme de nombre d&#039;annonceurs. Google aurait-il organisé des fuites avec des nombres différents ? C&#039;est envisageable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Martin,<br />
Merci pour cette info, c&#8217;est chez toi que je la découvre.<br />
Je suis impressionné par la moyenne de dollars dépensés par annonceur ! J&#8217;ai fouillé un peu et sur ZDnet, ils annoncent 1 million au lieu d&#8217;1,5 en terme de nombre d&#8217;annonceurs. Google aurait-il organisé des fuites avec des nombres différents ? C&#8217;est envisageable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/9 queries in 0.004 seconds using apc
Object Caching 302/304 objects using apc

Served from: unearaigneeauplafond.fr @ 2012-05-17 14:13:29 -->
